超聲探傷儀 HIS3 HF | |
脈沖輸出 | -200V 小 (無(wú)加載) |
脈沖下降時(shí)間 | 1.0 ns 大 |
接收器帶寬 | 1.0 - 300 MHz (-3 dB) |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 0 - 71 dB / 1 dB |
聲路測(cè)量 | 0 - 40.96 μsec |
CPU 控制 | 并行 I/O, RS232C |
掃描器(2300)(標(biāo)準(zhǔn)雙軸掃描器) | |
掃描范圍 | X: 300 mm -Y: 300 mm -Z: 100 mm (手工操作 Z) |
掃描速度 | 大 300 mm / sec |
掃描行距 | 0.01 - 9.99 mm (X - Y) |
掃描模式 | 平面掃描 (X - Y 模式) |
水槽容積 | 380 mm W x 390 mm D x 150 mm H |
其他 | 掃描面積選擇,小刻度遙控 |
數(shù)據(jù)處理 | |
數(shù)據(jù)采集點(diǎn) | 大 40,000,000 點(diǎn) (每掃描一次) |
數(shù)據(jù)保存 | HDD, FDD, CD-RW |
設(shè)置條件保存 | HDD, FDD, CD-RW |
圖像處理軟件 | 對(duì)比度顯示: (圖像電子放大),圖像測(cè)量,放大,移動(dòng)到指定位置,面積比率,設(shè)定評(píng)估顯示, 回波高度顯示,選擇點(diǎn)數(shù)據(jù)采集 |
一般狀態(tài) | |
尺寸 | 雙軸掃描器:660 mm (W) x 720 mm (D) x 700 mm (H) / Z Axis Max Time |
重量 | 雙軸掃描器:80 kg (凈重);PC:15 kg;HIS3:10 kg |
電源 | AC 100V (±10%) 1 KVA |